Publicité DOOH
Formats et spécification créative
Dimensions, emplacement et mécanique de boucle pour chaque format du réseau - publiés à l'avance, comme s'y attend un acheteur d'agence.
| Format | Statut | Dimensions | Emplacement | Vendu comme |
|---|---|---|---|---|
| Pods numériques / totems | En direct | Écran 55″, 1080 × 1920 (portrait) | Hall de réception, aire de restauration | Partagé : boucle de 3 minutes, créneaux de 15 secondes, 12 créneaux maximum par écran |
| Panneaux muraux numériques | En direct | Écran 55″, 1080 × 1920 (portrait) | Hall d'ascenseur, hall de réception | Boucle partagée, même mécanique de créneaux que les pods |
| Signalétique autoportante | En direct | 3 × 6 pieds / 3 × 5 pieds, statique | Hall d'ascenseur, rez-de-chaussée, aire de restauration | Vendue en exclusivité - 100 % du site, un annonceur à la fois |
| Signalétique murale | En développement | 10 × 5 pieds, statique | Hall de réception - le plus grand format du réseau | Vendue en exclusivité, une fois installée |
Spécification créative
Ce qu'il faut nous envoyer
Concevez pour une lecture de 15 secondes à trois mètres : une idée, une offre, un grand logo et un code QR. Portrait 9:16 - la réutilisation d'un visuel paysage est la raison la plus courante de sous-performance d'une campagne sur campus.
| Élément | Exigence |
|---|---|
| Visuel numérique | 1080 × 1920 px (L × H), JPEG ou MP4 |
| Codec vidéo | H.264, 30 images par seconde |
| Débit vidéo | 16 Mbit/s |
| Durée du créneau | 15 secondes dans une boucle de 3 minutes |
| Fichiers sources | PSD open-source (CS6), AI, ou PDF haute résolution |
| Approbation | Tous les visuels sont soumis à l'approbation de la direction du parc technologique participant |
| Types d'éclairage | A-Lit = média éclairé en ambiance · B-Lit = média rétroéclairé |
Référence de format
1080 × 1920 · portrait 9:16
Prêt à réserver