DOOH-Werbung
Formate & Creative-Spezifikation
Abmessungen, Platzierung und Loop-Mechanik für jedes Format im Netzwerk - von Anfang an veröffentlicht, wie es ein Agentur-Einkäufer erwartet.
| Format | Status | Abmessungen | Platzierung | Verkauft als |
|---|---|---|---|---|
| Digitale Pods / Standees | Live | 55″-Display, 1080 × 1920 (Hochformat) | Empfangslobby, Food Court | Geteilt: 3-Minuten-Loop, 15-Sekunden-Slots, max. 12 Slots pro Display |
| Digitale Wandpaneele | Live | 55″-Display, 1080 × 1920 (Hochformat) | Aufzugslobby, Empfangslobby | Geteilter Loop, gleiche Slot-Mechanik wie Pods |
| Freistehende Beschilderung | Live | 3 × 6 ft / 3 × 5 ft, statisch | Aufzugslobby, Erdgeschoss, Food Court | Exklusiv verkauft - 100% Anteil am Standort, jeweils ein Werbetreibender |
| Wandbeschilderung | In Entwicklung | 10 × 5 ft, statisch | Empfangslobby - größtes Format im Netzwerk | Nach Installation exklusiv verkauft |
Creative-Spezifikation
Was Sie uns senden sollten
Gestalten Sie für eine 15-sekündige Lesbarkeit aus drei Metern Entfernung: eine Idee, ein Angebot, ein großes Logo und ein QR-Code. Hochformat 9:16 - wiederverwendetes Querformat-Creative ist der häufigste einzelne Grund für eine unterdurchschnittliche Kampagnenleistung auf dem Campus.
| Element | Anforderung |
|---|---|
| Digitales Artwork | 1080 × 1920 px (B × H), JPEG oder MP4 |
| Video-Codec | H.264, 30 Bilder pro Sekunde |
| Video-Bitrate | 16 Mbit/s |
| Slot-Länge | 15 Sekunden innerhalb eines 3-Minuten-Loops |
| Quelldateien | Open-Source-PSD (CS6), AI oder hochauflösendes PDF |
| Freigabe | Alle Creatives unterliegen der Freigabe durch das teilnehmende Tech-Park-Management |
| Beleuchtungsarten | A-Lit = Umgebungslicht-Medium · B-Lit = hinterleuchtetes Medium |
Formatreferenz
1080 × 1920 · 9:16 Hochformat
Bereit zur Buchung